最新:3300474期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300474 | 06-20 09:33:00 | 2+3+3=08 |
3300473 | 06-20 09:29:30 | 2+5+6=13 |
3300472 | 06-20 09:26:00 | 4+9+1=14 |
3300471 | 06-20 09:22:30 | 8+3+3=14 |
3300470 | 06-20 09:19:00 | 6+3+6=15 |
3300469 | 06-20 09:15:30 | 4+3+3=10 |
3300468 | 06-20 09:12:00 | 7+8+7=22 |
3300467 | 06-20 09:08:30 | 2+6+6=14 |
3300466 | 06-20 09:05:00 | 7+1+3=11 |
3300465 | 06-20 09:01:30 | 6+4+1=11 |
3300464 | 06-20 08:58:00 | 5+5+2=12 |
3300463 | 06-20 08:54:30 | 9+4+2=15 |
3300462 | 06-20 08:51:00 | 8+7+3=18 |
3300461 | 06-20 08:47:30 | 1+1+5=07 |
3300460 | 06-20 08:44:00 | 6+1+3=10 |
3300459 | 06-20 08:40:30 | 7+9+7=23 |
3300458 | 06-20 08:37:00 | 4+6+7=17 |
3300457 | 06-20 08:33:30 | 8+7+1=16 |
3300456 | 06-20 08:30:00 | 5+0+0=05 |
3300455 | 06-20 08:26:30 | 8+3+1=12 |
3300454 | 06-20 08:23:00 | 6+1+2=09 |
3300453 | 06-20 08:19:30 | 5+1+2=08 |
3300452 | 06-20 08:16:00 | 5+7+4=16 |
3300451 | 06-20 08:12:30 | 7+7+2=16 |
3300450 | 06-20 08:09:00 | 8+5+4=17 |
3300449 | 06-20 08:05:30 | 8+7+1=16 |
3300448 | 06-20 08:02:00 | 2+8+3=13 |
3300447 | 06-20 07:58:30 | 0+0+7=07 |
3300446 | 06-20 07:55:00 | 1+7+9=17 |
3300445 | 06-20 07:51:30 | 8+7+3=18 |
3300444 | 06-20 07:48:00 | 1+8+7=16 |
3300443 | 06-20 07:44:30 | 9+5+5=19 |
3300442 | 06-20 07:41:00 | 0+8+1=09 |
3300441 | 06-20 07:37:30 | 9+8+3=20 |
3300440 | 06-20 07:34:00 | 6+2+7=15 |
3300439 | 06-20 07:30:30 | 4+0+1=05 |
3300438 | 06-20 07:27:00 | 4+7+9=20 |
3300437 | 06-20 07:23:30 | 3+7+3=13 |
3300436 | 06-20 07:20:00 | 4+8+9=21 |
3300435 | 06-20 07:16:30 | 8+4+9=21 |
3300434 | 06-20 07:13:00 | 0+8+9=17 |
3300433 | 06-20 07:09:30 | 7+7+7=21 |
3300432 | 06-20 07:06:00 | 0+7+3=10 |
3300431 | 06-20 07:02:30 | 8+8+8=24 |
3300430 | 06-20 06:59:00 | 4+1+7=12 |
3300429 | 06-20 06:55:30 | 7+6+4=17 |
3300428 | 06-20 06:52:00 | 8+6+7=21 |
3300427 | 06-20 06:48:30 | 2+5+4=11 |
3300426 | 06-20 06:45:00 | 1+2+7=10 |
3300425 | 06-20 06:41:30 | 9+2+0=11 |
3300424 | 06-20 06:38:00 | 4+3+2=09 |
3300423 | 06-20 06:34:30 | 1+5+4=10 |
3300422 | 06-20 06:31:00 | 0+3+8=11 |
3300421 | 06-20 06:27:30 | 5+5+5=15 |
3300420 | 06-20 06:24:00 | 9+3+3=15 |
3300419 | 06-20 06:20:30 | 8+7+7=22 |
3300418 | 06-20 06:17:00 | 5+1+8=14 |
3300417 | 06-20 06:13:30 | 4+3+6=13 |
3300416 | 06-20 06:10:00 | 8+2+6=16 |
3300415 | 06-20 06:06:30 | 3+1+2=06 |
3300414 | 06-20 06:03:00 | 0+5+0=05 |
3300413 | 06-20 05:59:30 | 6+9+0=15 |
3300412 | 06-20 05:56:00 | 1+0+6=07 |
3300411 | 06-20 05:52:30 | 4+7+1=12 |
3300410 | 06-20 05:49:00 | 1+2+8=11 |
3300409 | 06-20 05:45:30 | 1+6+5=12 |
3300408 | 06-20 05:42:00 | 4+9+6=19 |
3300407 | 06-20 05:38:30 | 7+4+0=11 |
3300406 | 06-20 05:35:00 | 8+3+9=20 |
3300405 | 06-20 05:31:30 | 2+4+4=10 |
3300404 | 06-20 05:28:00 | 7+2+2=11 |
3300403 | 06-20 05:24:30 | 8+3+0=11 |
3300402 | 06-20 05:21:00 | 9+6+4=19 |
3300401 | 06-20 05:17:30 | 0+5+6=11 |
3300400 | 06-20 05:14:00 | 5+5+3=13 |
3300399 | 06-20 05:10:30 | 9+4+6=19 |
3300398 | 06-20 05:07:00 | 2+0+5=07 |
3300397 | 06-20 05:03:30 | 2+3+8=13 |
3300396 | 06-20 05:00:00 | 7+1+0=08 |
3300395 | 06-20 04:56:30 | 1+7+3=11 |
3300394 | 06-20 04:53:00 | 7+4+3=14 |
3300393 | 06-20 04:49:30 | 5+0+5=10 |
3300392 | 06-20 04:46:00 | 1+6+9=16 |
3300391 | 06-20 04:42:30 | 4+8+8=20 |
3300390 | 06-20 04:39:00 | 5+1+3=09 |
3300389 | 06-20 04:35:30 | 8+2+8=18 |
3300388 | 06-20 04:32:00 | 5+3+3=11 |
3300387 | 06-20 04:28:30 | 4+6+5=15 |
3300386 | 06-20 04:25:00 | 0+2+8=10 |
3300385 | 06-20 04:21:30 | 2+8+6=16 |
3300384 | 06-20 04:18:00 | 2+6+8=16 |
3300383 | 06-20 04:14:30 | 5+8+9=22 |
3300382 | 06-20 04:11:00 | 6+0+0=06 |
3300381 | 06-20 04:07:30 | 0+2+7=09 |
3300380 | 06-20 04:04:00 | 1+4+3=08 |
3300379 | 06-20 04:00:30 | 0+3+2=05 |
3300378 | 06-20 03:57:00 | 1+9+6=16 |
3300377 | 06-20 03:53:30 | 0+1+2=03 |
3300376 | 06-20 03:50:00 | 5+4+1=10 |
3300375 | 06-20 03:46:30 | 7+1+8=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300468 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300459 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300456 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300452 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300439 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300436 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300435 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300431 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300415 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300414 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300406 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300383 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300379 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300377 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 319 ) 期 | 25 | 未开 ( 319 ) 期 |
1 | 未开 ( 276 ) 期 | 26 | 未开 ( 772 ) 期 |
0 | 未开 ( 528 ) 期 | 27 | 未开 ( 6763 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
475 | --- | 小 | 单 | |
474 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
473 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
472 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
471 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
470 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
469 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
468 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
467 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
466 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
465 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
464 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
463 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
462 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
461 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
460 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
459 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
458 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
457 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
456 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
455 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.